JRS直播-提供的比赛更齐全、多直播源更准确、无插件观看更方便!

联赛 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 欧冠 球队 巴萨 皇马 曼联 阿森纳 切尔西 利物浦 AC米兰 国际米兰 尤文图斯 拜仁

当前位置:首页 > 新闻资讯 > 足球新闻 >  德甲 > 2023-24赛季德甲联赛科隆赛季全览

2023-24赛季德甲联赛科隆赛季全览

时间:2024-07-22 17:34 浏览:73

jrs直播讯:科隆足球俱乐部在2023-24赛季德甲联赛的表现不佳。在这个赛季的34轮德甲联赛中,科隆取得了5胜12平17负的战绩,积27分,最终在德甲联赛中排名第17。科隆由格哈德.斯特鲁伯担任主教练。队内平均年龄24.3岁。而队内的最佳射手D.塞尔克,他的总进球数达到6个,在德甲联赛射手榜中位居第44位。如果大家对这个俱乐部感兴趣,那么可以跟着小编进一步深入去了解它。

2023-24赛季德甲联赛科隆赛季全览

科隆荣誉:德国甲级联赛冠军3次,德国杯冠军4次,德国乙级联赛冠军4次,西德杯冠军2次。

科隆俱乐部特点:
科隆俱乐部特点
优势
保持领先优势 争高空球  
风格
经常尝试传中球 利用球场宽度 获得大量射门
采取远射 右边路下底进攻 左边路下底进攻
在本方半场控制比赛    
弱点
把握得分机会能力 避免在危险位置犯规 对边路进攻的防守
防守反击 定位球防守  

2023-24赛季德甲联赛科隆战绩回顾:
2023-24赛季德甲联赛科隆战绩回顾
比赛 时间 主队 比分 客队
德甲 2024-05-18 21:30 海登海默 4-1 科隆
德甲 2024-05-11 21:30 科隆 3-2 柏林联合
德甲 2024-05-05 00:30 科隆 0-0 弗赖堡
德甲 2024-04-28 23:30 美因茨 1-1 科隆
德甲 2024-04-20 21:30 科隆 0-2 达姆斯塔特
德甲 2024-04-13 21:30 拜仁慕尼黑 2-0 科隆
德甲 2024-04-06 21:30 科隆 2-1 波鸿
德甲 2024-03-31 21:30 奥格斯堡 1-1 科隆
德甲 2024-03-16 03:30 科隆 1-5 RB莱比锡
德甲 2024-03-09 22:30 门兴格拉德巴赫 3-3 科隆
德甲 2024-03-03 22:30 科隆 0-2 勒沃库森
德甲 2024-02-24 22:30 斯图加特 1-1 科隆
德甲 2024-02-17 03:30 科隆 0-1 云达不莱梅
德甲 2024-02-12 00:30 霍芬海姆 1-1 科隆
德甲 2024-02-04 01:30 科隆 2-0 法兰克福
德甲 2024-01-27 22:30 沃尔夫斯堡 1-1 科隆
德甲 2024-01-20 22:30 科隆 0-4 多特蒙德
德甲 2024-01-13 22:30 科隆 1-1 海登海默
德甲 2023-12-21 01:30 柏林联合 2-0 科隆
德甲 2023-12-17 22:30 弗赖堡 2-0 科隆
德甲 2023-12-11 00:30 科隆 0-0 美因茨
德甲 2023-12-02 03:30 达姆斯塔特 0-1 科隆
德甲 2023-11-25 03:30 科隆 0-1 拜仁慕尼黑
德甲 2023-11-12 01:30 波鸿 1-1 科隆
德甲 2023-11-04 22:30 科隆 1-1 奥格斯堡
德甲 2023-10-29 00:30 RB莱比锡 6-0 科隆
德甲 2023-10-22 21:30 科隆 3-1 门兴格拉德巴赫
德甲 2023-10-08 21:30 勒沃库森 3-0 科隆
德甲 2023-09-30 21:30 科隆 0-2 斯图加特
德甲 2023-09-24 00:30 云达不莱梅 2-1 科隆
德甲 2023-09-16 21:30 科隆 1-3 霍芬海姆
德甲 2023-09-03 21:30 法兰克福 1-1 科隆
德甲 2023-08-26 21:30 科隆 1-2 沃尔夫斯堡
德甲 2023-08-20 00:30 多特蒙德 1-0 科隆

2023-24赛季德甲联赛科隆战绩总览:
2023-24赛季德甲联赛科隆战绩总览
  胜% 平% 负% 均得 均失 排名 积分
总成绩 34 5 12 17 28 60 -32 15% 35% 50% 0.82 1.77 17 27
主场 17 4 4 9 15 28 -13 24% 24% 53% 0.88 1.65 17 16
客场 17 1 8 8 13 32 -19 6% 47% 47% 0.77 1.88 15 11

2023-24赛季德甲联赛科隆球员数据统计:
2023-24赛季德甲联赛科隆球员数据统计
排名 球员 国籍 总进球数 进球/胜 进球/平 进球/负 黄牌数 红牌数
1 D.塞尔克 德国 6 1 3 2 3 0
2 弗洛里安·凯因茨 奥地利 5 3 2 0 4 0
3 法里德·阿里杜 德国 4 1 3 0 4 0
4 瓦尔德施密特 德国 3 2 0 1 0 0
5 S.泰格斯 德国 3 2 0 1 0 0
6 达米恩·唐斯 德国 2 1 1 0 0 0
7 萨吉斯·阿达米扬 亚美尼亚 1 0 0 1 2 0
8 林顿麦纳 德国 1 0 1 0 4 0
9 扬·特拉马纳 德国 1 1 0 0 4 1
10 埃里克·马特尔 德国 1 0 1 0 6 0
11 M.克兰菲尔德 德国 1 0 1 0 4 0
12 乌特 德国 0 0 0 0 2 0
13 本诺施米茨 德国 0 0 0 0 5 0
14 胡伯斯 德国 0 0 0 0 6 0
15 朱利安·查沃特 德国 0 0 0 0 9 1
16 德扬·柳比西奇 奥地利 0 0 0 0 6 0
17 雅科布·克里斯滕森 丹麦 0 0 0 0 1 0
18 拉斯穆斯·卡斯滕森 丹麦 0 0 0 0 2 1
19 卢卡·基里安 德国 0 0 0 0 1 0
20 马蒂亚斯.奥列森 卢森堡 0 0 0 0 2 1
21 丹尼斯·胡塞恩巴斯 波黑 0 0 0 0 5 0

想要了解更多有关足球的资讯请关注:jrs直播
标签:德甲科隆

足球新闻_战报

更多

篮球新闻_战报

更多

足球直播 | NBA直播 | 英超直播 | 西甲直播 | 足球视频 | NBA视频 | 体育视频 | 关于我们 | 广告联系 | 网站地图|

网站声明:JRS直播提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,西甲直播等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系足球直播吧,我们会在第一时间删除。同时足球直播吧上所登载广告均为广告客户的个人意 见及表达方式,和足球直播吧无任何关系,如有违反国家法律规定,足球直播吧有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。