时间:2024-05-30 15:21 浏览:56
体育场名称 | 所在城市 | 所在州 |
忠诚体育场 | 拉斯维加斯 | 内华达州 |
AT&T 体育场 | 阿灵顿 | 德克萨斯州 |
美国银行体育场 | 夏洛特 | 北卡罗莱纳州 |
儿童慈善公园 | 堪萨斯城 | 堪萨斯州 |
Exploria 体育场 | 奥兰多 | 佛罗里达州 |
GEHA 球场箭头体育场 | 堪萨斯城 | 密苏里州 |
硬石体育场 | 迈阿密 | 佛罗里达州 |
李维斯体育场 | 圣克拉拉 | 加利福尼亚州 |
梅赛德斯-奔驰体育场 | 亚特兰大 | 乔治亚州 |
大都会人寿体育场 | 东卢瑟福市 | 新泽西州 |
NRG 体育场 | 休斯顿 | 德克萨斯州 |
Q2 体育场 | 奥斯汀 | 德克萨斯州 |
SoFi 体育场 | 英格伍德 | 加利福尼亚州 |
州立农场体育场 | 格兰代尔 | 亚利桑那州 |
2024美洲杯小组赛赛程 | |||||
A组 | 赛事 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 |
美洲杯 | 6月21日 | 阿根廷(中) | vs | 加拿大 | |
8:00 | |||||
美洲杯 | 6月22日 | 秘鲁(中) | vs | 智利 | |
8:00 | |||||
美洲杯 | 6月26日 | 秘鲁(中) | vs | 加拿大 | |
6:00 | |||||
美洲杯 | 6月26日 | 智利(中) | vs | 阿根廷 | |
9:00 | |||||
美洲杯 | 6月30日 | 加拿大(中) | vs | 智利 | |
8:00 | |||||
美洲杯 | 6月30日 | 阿根廷(中) | vs | 秘鲁 | |
8:00 | |||||
B组 | 美洲杯 | 6月23日 | 厄瓜多尔(中) | vs | 委内瑞拉 |
6:00 | |||||
美洲杯 | 6月23日 | 墨西哥(中) | vs | 牙买加 | |
9:00 | |||||
美洲杯 | 6月27日 | 厄瓜多尔(中) | vs | 牙买加 | |
6:00 | |||||
美洲杯 | 6月27日 | 委内瑞拉(中) | vs | 墨西哥 | |
9:00 | |||||
美洲杯 | 7月1日 | 墨西哥(中) | vs | 厄瓜多尔 | |
8:00 | |||||
美洲杯 | 7月1日 | 牙买加(中) | vs | 委内瑞拉 | |
8:00 | |||||
C组 | 美洲杯 | 6月24日 | 美国 | vs | 玻利维亚 |
6:00 | |||||
美洲杯 | 6月24日 | 乌拉圭(中) | vs | 巴拿马 | |
9:00 | |||||
美洲杯 | 6月28日 | 巴拿马(中) | vs | 美国 | |
6:00 | |||||
美洲杯 | 6月28日 | 乌拉圭(中) | vs | 玻利维亚 | |
9:00 | |||||
美洲杯 | 7月2日 | 美国 | vs | 乌拉圭 | |
9:00 | |||||
美洲杯 | 7月2日 | 玻利维亚(中) | vs | 巴拿马 | |
9:00 | |||||
D组 | 美洲杯 | 6月25日 | 哥伦比亚(中) | vs | 巴拉圭 |
6:00 | |||||
美洲杯 | 6月25日 | 巴西(中) | vs | 哥斯达黎加 | |
9:00 | |||||
美洲杯 | 6月29日 | 哥伦比亚(中) | vs | 哥斯达黎加 | |
6:00 | |||||
美洲杯 | 6月29日 | 巴拉圭(中) | vs | 巴西 | |
9:00 | |||||
美洲杯 | 7月3日 | 哥斯达黎加(中) | vs | 巴拉圭 | |
9:00 | |||||
美洲杯 | 7月3日 | 巴西(中) | vs | 哥伦比亚 | |
9:00 |